Численность получателей социальных услуг | Полустационарная форма социального обслуживания | Стационарная форма социального обслуживания | Форма социального обслуживания на дому |
||||
За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Социально-бытовые | |||||||
Социально-медицинские | |||||||
Социально-психологические | |||||||
Социально- педагогические | |||||||
Социально-трудовые | |||||||
Социально-правовые | |||||||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | |||||||
Срочные социальные услуги |
Наименование отделений | Полустационарная форма социального обслуживания | Стационарная форма социального обслуживания | Форма социального обслуживания на дому |
|||
За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
|
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | ||||||
Отделение консультативной помощи и полустационарного социального обслуживания | ||||||
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
Отделение временного пребывания (социальная гостиница) | ||||||
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |